- 115 ou 0800 723 0300
- (47) 99771-8115
- (47) 2105-1797
Repasses ou Transferências de Recursos Financeiros
Convênio
Aqui você encontra informações sobre os registros de repasses ou de transferências de recursos financeiros recebidos ou efetuados pela Companhia Águas de Joinville.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Data Repasse | Órgão | Mês Competência | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 18/06/2024 | ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 06/24 | 46,901.76 |
| 2 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 26/06/2024 | ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 06/24 | 9,424.67 |
| 3 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/08/2023 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 08/23 | 25,613.34 |
| 4 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/01/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 01/22 | 10,436.00 |
| 5 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/02/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 02/22 | 10,436.00 |
| 6 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/03/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 03/22 | 10,436.00 |
| 7 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 23/09/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/22 | 10,436.00 |
| 8 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 23/09/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/22 | 10,436.00 |
| 9 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 23/09/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/22 | 10,436.00 |
| 10 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 23/09/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/22 | 10,436.00 |
| 11 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 23/09/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/22 | 10,436.00 |
| 12 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 23/09/2022 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/22 | 10,436.00 |
| 13 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 11/01/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 01/21 | 10,436.00 |
| 14 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/02/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 02/21 | 10,436.00 |
| 15 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/03/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 03/21 | 10,436.00 |
| 16 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 12/04/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 04/21 | 10,436.00 |
| 17 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 13/05/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 05/21 | 10,436.00 |
| 18 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/06/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 06/21 | 10,436.00 |
| 19 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 12/07/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 07/21 | 10,436.00 |
| 20 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/08/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 08/21 | 10,436.00 |
| 21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/09/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 09/21 | 10,436.00 |
| 22 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 11/10/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 10/21 | 10,436.00 |
| 23 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/11/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 11/21 | 10,436.00 |
| 24 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/12/2021 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 12/21 | 10,436.00 |
| 25 | heroica | 27/08/2025 10:21 | heroica | 27/08/2025 10:21 | 10/01/2020 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE | 01/20 | 9,897.14 |
Recursos Recebidos do OGU
Aqui você encontra informações sobre os registros de repasses ou de transferências de recursos financeiros recebidos ou efetuados pela Companhia Águas de Joinville.
Detalhes do ponto
Carregando...
Recursos repassados à Agência Reguladora
Aqui você encontra informações sobre os registros de repasses ou de transferências de recursos financeiros recebidos ou efetuados pela Companhia Águas de Joinville.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Data Repasse | Agência | Mês Competência | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/01/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 01/25 | 61,632.30 |
| 2 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/02/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 02/25 | 65,488.80 |
| 3 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/03/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 03/25 | 65,488.80 |
| 4 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/04/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 04/25 | 65,488.80 |
| 5 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 12/05/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 05/25 | 65,488.80 |
| 6 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/06/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 06/25 | 65,488.80 |
| 7 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/07/2025 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 07/25 | 65,488.80 |
| 8 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/06/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 06/24 | 61,632.30 |
| 9 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/07/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 07/24 | 61,632.30 |
| 10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 12/08/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 08/24 | 61,632.30 |
| 11 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/09/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 09/24 | 61,632.30 |
| 12 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/10/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 10/24 | 61,632.30 |
| 13 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 11/11/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 11/24 | 61,632.30 |
| 14 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/12/2024 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 12/24 | 61,632.30 |
| 15 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/01/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 01/23 | 60,470.80 |
| 16 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/02/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 02/23 | 60,470.80 |
| 17 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/03/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 03/23 | 60,470.80 |
| 18 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/04/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 04/23 | 60,470.80 |
| 19 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/05/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 05/23 | 60,470.80 |
| 20 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 12/06/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 06/23 | 60,470.80 |
| 21 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/07/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 07/23 | 60,470.80 |
| 22 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/08/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 08/23 | 60,470.80 |
| 23 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 11/09/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 09/23 | 60,470.80 |
| 24 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/10/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 10/23 | 60,470.80 |
| 25 | heroica | 28/08/2025 10:10 | heroica | 28/08/2025 10:10 | 10/10/2023 | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS | 10/23 | 60,470.80 |
Recursos repassados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente
Aqui você encontra informações sobre os registros de repasses ou de transferências de recursos financeiros recebidos ou efetuados pela Companhia Águas de Joinville.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Data Repasse | Agência | Mês Competência | Valor (R$) |
|---|